深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口矿条埂冲排放口2018年11月份废水在线监测数据月报表

发布日期:2018-12-13 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 条埂冲废水排口        
监测时间: 2018/11/1   导出时间:  2018-12-10 15:00:13        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  20.800055 234.987808 0.583703 6.561092         11288
2  20.686129 221.586487 0.514418 5.454347         10714
3  停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
4  19.738174 313.065826 0.598537 9.585468         15876
5  19.899717 258.711151 0.566096 7.380317         13064
6  19.839392 187.916122 0.520548 4.913669         9465
7  22.573887 199.313446 0.587413 5.232106         8912
8  21.420891 188.793716 0.609841 5.382408         8802
9  21.335888 189.168655 0.546899 4.826924         8863
10日 21.131149 182.399673 0.552555 4.771692         8638
11日 20.2202 193.136032 0.601248 5.745298         9547
12日 20.8433 195.367691 0.603881 5.648735         9370
13日 20.431162 193.564133 0.593549 5.596686         9460
14日 20.710188 184.878983 0.592088 5.293069         8924
15日 18.38423 181.553253 0.574457 5.64148         9077
16日 20.34338 272.914276 0.604132 8.162387         13436
17日 20.091499 210.265427 0.57329 6.001442         10452
18日 19.751934 320.152985 0.572823 9.255236         16098
19日 20.235613 319.162933 0.575177 9.06627         15770
20日 20.844788 275.466675 0.525797 6.892919         13198
21日 20.352903 259.207855 0.553254 7.014553         12776
22日 20.502199 244.25827 0.591575 7.094268         11878
23日 20.956175 250.98082 0.583884 6.984132         11969
24日 21.173346 236.75 0.603896 6.774209         11198
25日 21.466475 261.519531 0.398716 4.954061         12219
26日 20.714134 224.185516 0.467261 5.062849         10807
27日 20.160858 215.896912 0.704786 7.486419         10696
28日 20.222187 204.043503 0.673397 6.777673         10077
29日 20.824175 200.906433 0.700723 6.746814         9625
30日 16.85866 159.274184 0.535763 4.71763         7624
平均值 20.431472 226.876837 0.576196 6.380143         11028.37931
最大值 22.573887 320.152985 0.704786 9.585468         16098
最小值 16.85866 159.274184 0.398716 4.71763         7624
月排放总量   6579.428296   185.024153         319823

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答