深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口矿尾款库排放口2018年11月份废水在线监测数据月报表

发布日期:2018-12-14 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿   监控点名称: 尾矿库排口        
监测时间: 2018/11/1   导出时间:  2018-12-10 14:59:53        
                 
                   
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 总磷 总氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 排放量(千克)
1  19.44 138.497 0.979 6.9832         7130
2                   
3  19.493 138.4582 0.984291 6.99109         7154
4  18.586 132.4636 0.977 6.9592         7126
5  18.78 133.7905 0.963 6.8624         7124
6  18.651 134.8346 0.954 6.896         7230
7  19.559 139.2027 0.928 6.5979         7158
8  19.116 133.8113 0.926 6.4862         6998
9  19.201 138.6274 0.911 6.5798         7222
10日 19.661 141.6626 0.975 7.0288         7207
11日 19.30525 133.4548 0.899708 6.0515         7235
12日 19.282 138.0673 0.876 6.2707         7161
13日 19.571 139.8213 0.875458 6.2512         7199
14日 18.909083 135.303 0.956333 6.6816         7194
15日 19.557 139.9935 0.865 6.1947         7158
16日 19.598 139.0506 0.846 6.002         7144
17日 20.724 148.2319 0.831 5.9406         7152
18日 20.758 149.3041 0.843 6.0622         7192
19日 20.458 145.7176 0.844 6.0093         7122
20日 20.811 149.8623 0.825 5.9406         7201
21日 20.734 148.2587 0.796 5.6933         7150
22日 21.075 149.8513 0.805 5.7194         7109
23日 21.667 153.7598 0.812 5.7566         7145
24日 21.524 151.9855 0.662 4.6851         7112
25日 22.093 157.3696 0.245 1.746         7172
26日 17.257 123.1572 0.575 4.1452         7161
27日 12.285 88.2994 0.854 6.1399         7186
28日 15.192 109.4196 0.901 6.4833         7196
29日 13.418166 92.0356 0.877375 5.8599         7192
30日 13.346 96.1621 0.841 6.064         7207
平均值 18.967293 135.188037 0.849212 6.037299         7163.344827
最大值 22.093 157.3696 0.984291 7.0288         7235
最小值 12.285 88.2994 0.245 1.746         6998
月排放总量   3920.4531   175.08169         207737

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答