条埂冲6月份凡口在线监测数据

发布日期:2015-07-28 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2015年 6月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克)
1  5.24 60.00 105.57 0.18 8.00 3.50 19632.00
2  2.36 35.65 0.18 2.78 15387.00
3  2.40 31.78 0.19 2.50 13396.00
4  4.19 61.52 0.22 3.08 14287.00
5  9.41 128.20 0.22 3.00 13586.00
6  9.08 50235.58 0.25 1537.30 5306710.00
7  9.95 1770101.91 0.29 50477.56 174180661.00
8  9.20 774457.62 0.27 24561.88 85243743.00
9  9.37 78017.00 0.26 2082.71 7930716.00
10日 9.58 47695.31 0.26 1303.92 4928671.00
11日 9.50 491594.75 0.27 13965.00 50948043.00
12日 9.87 0.00 0.30 0.00 0.00
13日 9.19 16.12 0.30 0.62 2522.00
14日 8.06 0.00 0.30 0.00 0.00
15日 8.36 0.00 0.25 0.00 0.00
16日 8.59 0.00 0.22 0.00 0.00
17日 8.41 0.00 0.24 0.00 0.00
18日 8.81 0.00 0.24 0.00 0.00
19日 8.44 0.00 0.24 0.00 0.00
20日 9.28 0.00 0.19 0.00 0.00
21日 9.22 0.00 0.14 0.00 0.00
22日 8.60 127.71 0.13 1.91 15571.00
23日 8.16 160.33 0.17 3.29 19466.00
24日 7.83 138.83 0.21 3.73 17850.00
25日 7.03 121.95 0.26 4.44 17290.00
26日 6.91 118.38 0.29 4.91 16944.00
27日 6.87 140.59 0.31 6.39 20616.00
28日 8.12 181.44 0.30 6.70 22225.00
29日 15.66 257.04 0.41 6.59 17755.00
30日 7.10 96.55 0.29 3.91 13654.00
平均值 8.16 107127.46 0.25 3132.86 10959290.83
最大值 15.66 1770101.91 0.41 50477.56 174180661.00
最小值 2.36 0.00 0.13 0.00 0.00
月排放总量   3213823.83   93985.70 328778725.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答