条埂冲5月份凡口在线监测数据

发布日期:2015-07-28 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2015年 5月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克)
1  6.81 60.00 0.00 0.22 8.00 0.00 0.00
2  9.63 0.00 0.19 0.00 0.00
3  9.71 0.00 0.11 0.00 0.00
4  9.12 0.00 0.05 0.00 0.00
5  9.08 115.79 0.13 2.24 11961.00
6  7.96 177.75 0.24 5.62 22748.00
7  5.24 124.90 0.26 5.78 22640.00
8  13.31 468.40 0.26 8.08 31640.00
9  51.46 1490.84 0.20 5.68 28787.00
10日 22.65 557.48 0.17 4.73 27921.00
11日 12.26 1182.72 0.13 9.77 86432.00
12日 13.81 494.93 0.09 3.24 35783.00
13日 9.20 217.82 0.14 3.46 23989.00
14日 8.14 206.88 0.13 3.53 26827.00
15日 12.49 321.06 0.12 3.01 25727.00
16日 13.02 10163.22 0.16 105.64 799427.00
17日 12.92 413.66 0.19 5.97 31889.00
18日 12.62 282.64 0.17 3.90 22591.00
19日 15.88 159.98 0.56 7.57 7922.00
20日 23.47 537.35 0.31 6.88 23420.00
21日 7.99 269.94 0.21 7.40 34949.00
22日 9.14 240.46 0.19 5.01 26463.00
23日 9.45 252.40 0.23 6.19 27061.00
24日 8.94 273.48 0.24 7.34 30719.00
25日 8.81 239.72 0.20 5.42 27260.00
26日 8.45 284.38 0.18 6.07 33766.00
27日 8.08 264.29 0.15 4.85 32758.00
28日 8.19 225.11 0.15 4.11 27434.00
29日 8.11 172.39 0.19 4.05 21684.00
30日 8.16 187.57 0.23 5.26 22894.00
31日 8.50 197.98 0.20 4.75 23315.00
平均值 12.02 629.78 0.19 7.92 49613.13
最大值 51.46 10163.22 0.56 105.64 799427.00
最小值 5.24 0.00 0.05 0.00 0.00
月排放总量   19523.16   245.56 1538007.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答