#2机组5月份电厂在线监测数据

发布日期:2015-07-28 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 2号机组
监测时间:  2015年 5月 打印时间:
注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日 30.00 200.00 200.00
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日 5.96 5.91 27.19 45.17 45.26 203.18 30.66 30.81 139.00 0.00
21日 14.65 14.60 62.94 92.34 91.72 399.88 39.11 38.93 168.32 69.28
22日 16.13 16.35 66.34 93.79 94.86 387.37 41.11 41.65 169.05 58.04
23日 16.15 16.05 69.73 87.14 86.49 377.50 35.70 35.47 154.03 37.21
24日 16.18 16.24 67.96 97.36 97.61 410.26 41.95 42.10 176.31 70.38
25日 15.37 15.17 66.85 90.15 88.91 393.34 55.51 54.55 243.82 47.57
26日 16.08 15.47 74.09 91.67 88.24 422.21 54.24 51.90 254.01 46.86
27日 15.95 15.58 72.87 83.43 81.26 384.54 63.02 61.41 290.10 56.73
28日 15.92 15.78 69.24 94.33 93.22 415.21 53.59 53.16 232.92 55.55
29日 15.90 15.82 68.53 87.11 86.43 377.92 58.80 58.49 253.73 62.71
30日 16.22 16.02 67.54 85.57 84.34 361.44 77.05 76.02 321.75 48.41
31日 16.51 16.35 73.73 93.64 92.47 421.23 64.86 64.25 289.59 35.40
平均值 13.92 13.80 60.54 80.13 79.29 350.31 47.35 46.83 207.13 45.24
最大值 16.51 16.35 74.09 97.36 97.61 422.21 77.05 76.02 321.75 70.38
最小值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月排放总量 787.01 4554.08 2692.63 588.14
本月1至19日接中调通知错峰停机。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答