发布日期:2020-01-20 11:18:38
来源:本网
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:仁化县人民政府办公室
网站名称 | 仁化县人民政府门户网站 |
首页网址 | www.sgrh.gov.cn |
主办单位 | 仁化县人民政府 |
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4402240004 |
ICP备案号 | 粤ICP备17163213号-1 | 公安机关备案号 | 44022402000110号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 717771 |
网站总访问量 (单位:次) | 887395 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5934 |
概况类信息更新量 | 12 |
政务动态信息更新量 | 3628 |
信息公开目录信息更新量 | 2294 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 27 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 20 |
解读材料数量 (单位:条) | 20 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 405338 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1001 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 497 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 60249 |
自然人办件量 | 58079 |
法人办件量 | 2170 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2180 |
办结留言数量 (单位:条) | 2097 |
平均办理时间 (单位:天) | 9 |
公开答复数量 (单位:条) | 2067 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 16 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 15 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | ☑是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | □是 ☑否 |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 (单位:个) | 0 |
其他 | 无 |
创新发展 | □搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:刘炳鸿 审核人:谢树富 填报人:林德平
联系电话:07516323908 填报日期:2020年1月20日