经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 | |||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | ||||||||||||
1 | 朱德亮 | 0001 | 00400 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 对面坑 | 6.15 | 以田为界 | 以田为界 | 以田为界 | 以山窝、埂为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱德亮 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱德亮 | 朱德亮 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
2 | 朱德亮 | 0001 | 00200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 大荷公洞 | 10.38 | 以老路为界 | 以坑为界 | 以荒田为界 | 以窝口为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱德亮 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱德亮 | 朱德亮 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
3 | 朱德亮 | 0004 | 01100、01107 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 乌塘 | 7.27 | 以山脚为界 | 以荒田为界 | 以田为界 | 以山脚为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱德亮 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱德亮 | 朱德亮 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
4 | 朱永生 | 0001 | 00200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 大荷公洞 | 9.13 | 以天水为界 | 以埂为界 | 以荒田为界 | 以埂为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱永生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱永生 | 朱永生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
5 | 朱永生 | 0002 | 00804、01100、01102、01103 | 仁化县闻韶镇华塘村 | 张工排 | 7.22 | 以田边为界 | 以埂为界 | 以圳为界 | 以埂为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱永生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱永生 | 朱永生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
6 | 朱永生 | 0002 | 01100、01102 | 仁化县闻韶镇华塘村 | 张工排 | 8.23 | 以路、田边为界 | 以埂为界 | 以荒田为界 | 以埂为界 | 用材林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱永生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱永生 | 朱永生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
7 | 林梅凤、朱永生、朱祖源、朱祖行、朱德军、朱祖森 | 0004 | 01200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 粪箕窝 | 1.82 | 以路为界 | 以河为界 | 以河为界 | 以河为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 林梅凤、朱永生、朱祖源、朱祖行、朱德军、朱祖森共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 林梅凤、朱永生、朱祖源、朱祖行、朱德军、朱祖森共同共有 | 林梅凤、朱永生、朱祖源、朱祖行、朱德军、朱祖森共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
8 | 朱祖森、朱祖清 | 0001 | 00200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 大荷公洞 | 9.72 | 以老路为界 | 以坑口为界 | 以荒田为界 | 以坑为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱祖森占60%,朱祖清占40% | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱祖森占60%,朱祖清占40% | 朱祖森占60%,朱祖清占40% | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
9 | 朱德红 | 0001 | 00200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 大荷公洞 | 14.1 | 以半埂为界 | 以山顶为界 | 以老路为界 | 以子埂为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱德红 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱德红 | 朱德红 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
10 | 朱祖清、朱德财 | 0001 | 00600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 黑冲 | 6.64 | 以山脚为界 | 以河为界 | 以山脚为界 | 以山脚为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱祖清、朱德财共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱祖清、朱德财共同共有 | 朱祖清、朱德财共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
11 | 朱国民 | 0004、0001 | 01203、01200、01203 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 白石坪 | 4.15 | 以山脚为界 | 以山脚为界 | 以田埂为界 | 以田埂为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱国民 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱国民 | 朱国民 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
12 | 朱祖清 | 0001 | 00701、00600、01200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 加俭应 | 6.72 | 以窝为界 | 以河边为界 | 以山边为界 | 以山脚为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱祖清 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱祖清 | 朱祖清 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
13 | 朱祖森 | 0001 | 01204、00602 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 园丁岭 | 3.5 | 以山脚为界 | 以路为界 | 以田为界 | 以山脚为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱祖森 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱祖森 | 朱祖森 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
14 | 徐明凤 | 0001 | 01102 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 桥子坑 | 9.9 | 以山脚为界 | 以老路荒田为界 | 以老路为界 | 以老路为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 徐明凤 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 徐明凤 | 徐明凤 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
15 | 林梅凤 | 0002 | 00200、00800、00801、00803 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 石壁山 | 3.32 | 以田为界 | 以埂为界 | 以窝边为界 | 以坑为界 | 用材林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 林梅凤 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 林梅凤 | 林梅凤 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
16 | 朱祖森、林梅凤 | 0001 | 01204 | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 小园丁埂 | 0.83 | 以田埂为界 | 以田埂为界 | 以田埂为界 | 以河沟为界 | 用材林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会朱屋组 | 朱祖森、林梅凤共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱祖森、林梅凤共同共有 | 朱祖森、林梅凤共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
仁化县自然资源局
2026年1月21日
