经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 | |||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | ||||||||||||
1 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 0006、0007 | 01201、02000、02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 铜鼓寨 | 33.01 | 以小路为界 | 以横路为界 | 以春坑公岭为界 | 以天水为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | / |
2 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 0002 | 01504、01700 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 河背反背 | 4.72 | 以天水为界 | 以埂为界 | 以埂为界 | 以天水为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | / |
3 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 0007 | 02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 樟树窝顶 | 19.69 | 以窝为界 | 以横路为界 | 以窝为界 | 以横路为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | / |
4 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 0007 | 02100 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 杓麻坑、大厅背 | 14.78 | 以坑为界 | 以坑为界 | 以埂为界 | 以横路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | / |
5 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 0002、0006 | 01500、01700、02707 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 河背反背 | 106.03 | 以火路至河为界 | 以河为界 | 以坑为界 | 以天水为界 | 用材林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村詹屋股份经济合作社 | 长期 | / |
6 | 詹朝新 | 0006 | 01400、01500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 大圳 | 5.12 | 以坑为界 | 以坑为界 | 以田边为界 | 以杂树至田边为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹朝新 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹朝新 | 詹朝新 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
7 | 詹朝新 | 0003、0006 | 02500、02700 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 应子头 | 10.05 | 以坑为界 | 以河为界 | 以坑为界 | 以田为界 | 用材林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹朝新 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹朝新 | 詹朝新 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
8 | 詹朝新 | 0006 | 00500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 昌古 | 6.13 | 以坑为界 | 以埂为界 | 以拖拉机路为界 | 以水渠为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹朝新 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹朝新 | 詹朝新 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
9 | 詹检养 | 0006 | 01201、01300、01500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 丫子垇 | 8.05 | 以坑至天水为界 | 以天水为界 | 以田边至拖拉机路至窝心田边为界 | 以拖拉机路为界 | 防护林 | 松、杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹检养 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹检养 | 詹检养 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
10 | 詹检养 | 0006 | 00500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 昌古 | 6.28 | 以黄竹至河为界 | 以水渠为界 | 以坑为界 | 以河为界 | 防护林 | 竹、杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹检养 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹检养 | 詹检养 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
11 | 詹杰华 | 0006 | 01400、01500、01600、01601 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 大坪头 | 20.79 | 以坑至拖拉机路为界 | 以坟为界 | 以坑至拖拉机路为界 | 以坑为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹杰华 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹杰华 | 詹杰华 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
12 | 詹杰华 | 0006 | 00500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 桥子头 | 2.67 | 以田边为界 | 以桥为界 | 以坑为界 | 以圳为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹杰华 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹杰华 | 詹杰华 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
13 | 詹杰华 | 0006 | 01400 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 大圳 | 5.09 | 以圳为界 | 以田为界 | 以窝为界 | 以圳为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹杰华 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹杰华 | 詹杰华 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
14 | 詹年生 | 0006 | 01500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 大圳 | 3.74 | 以大路为界 | 以坑为界 | 以坑为界 | 以大树头至坑为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹年生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹年生 | 詹年生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
15 | 詹年生 | 0006 | 00500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 昌古 | 2.21 | 以埂至水渠为界 | 以拖拉机路为界 | 以黄竹至水渠为界 | 以水渠为界 | 防护林 | 竹、杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹年生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹年生 | 詹年生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
16 | 詹年生 | 0006 | 00600、01600、02713 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 燕斗岩 | 3.42 | 以拖拉机路为界 | 以坑为界 | 以坑为界 | 以田边为界 | 防护林 | 杉、竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹年生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹年生 | 詹年生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
17 | 詹年旺 | 0006 | 01600、02713 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 燕斗岩 | 3.28 | 以窝为界 | 以田边为界 | 以窝为界 | 以坑为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹年旺 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹年旺 | 詹年旺 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
18 | 詹年旺 | 0006 | 01400、01600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 燕斗岩 | 3.82 | 以窝为界 | 以坑为界 | 以坑为界 | 以坑为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹年旺 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹年旺 | 詹年旺 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
19 | 詹山林 | 0006 | 01400、01500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 角公应 | 12.41 | 以田边至拖拉机路至窝心田边为界 | 以窝为界 | 以坑边石壁与路上至天水为界 | 以窝心黄竹上至田角为界 | 防护林 | 竹、杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹山林 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹山林 | 詹山林 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
20 | 詹运光、詹年生、詹年旺、詹远初、詹桂文 | 0006 | 01201、01500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 刀板冲 | 10.81 | 以坟、埂为界 | 以路为界 | 以小坑为界 | 以荒田为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹运光、詹年生、詹年旺、詹远初、詹桂文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹运光、詹年生、詹年旺、詹远初、詹桂文共同共有 | 詹运光、詹年生、詹年旺、詹远初、詹桂文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
21 | 詹欠生 | 0006 | 01400 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 大圳角 | 0.87 | 以大圳为界 | 以圳头为界 | 以路为界 | 以埂为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹欠生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹欠生 | 詹欠生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
22 | 詹欠生 | 0006 | 00500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 五丘埂 | 6.13 | 以路为界 | 以石阶路为界 | 以田边为界 | 以田边为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹欠生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹欠生 | 詹欠生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
23 | 詹路祥 | 0006 | 00500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 小禾边 | 1.5 | 以路为界 | 以田边为界 | 以田边为界 | 以石阶路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹路祥 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹路祥 | 詹路祥 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
24 | 詹检养、詹路雄 | 0006 | 00500、01000 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 昌古 | 21.34 | 以耕田路为界 | 以火路为界 | 以赖屋村山为界 | 以水渠为界 | 防护林 | 竹、杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹检养、詹路雄共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹检养、詹路雄共同共有 | 詹检养、詹路雄共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
25 | 詹路雄 | 0006 | 01201、01500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 丫子垇 | 9.21 | 以坑至天水为界 | 以天水为界 | 以坑至天水为界 | 以拖拉机路为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹路雄 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹路雄 | 詹路雄 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
26 | 詹运光 | 0006 | 01400 | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 角公应 | 2.33 | 以黄竹为界 | 以火路为界 | 以火路为界 | 以拖拉机路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会詹屋组 | 詹运光 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 詹运光 | 詹运光 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
仁化县自然资源局
2026年1月21日
