经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 | |||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | ||||||||||||
1 | 曾纪伦 | 0005 | 01206 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 麦坑 | 1.41 | 以拖拉机路为界 | 以坑为界 | 以坑为界 | 以公路为界 | 防护林 | 阔叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾纪伦 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
2 | 曾纪伦 | 0005 | 01201、01303 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 麦坑 | 1.43 | 以拖拉机路为界 | 以坑为界 | 以坑为界 | 以公路为界 | 用材林 | 阔叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾纪伦 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
3 | 曾纪伦 | 0005 | 02704、02711、02715 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 大崩光 | 9.43 | 以小路至坑为界 | 以公路为界 | 以公路为界 | 以江南欧坑组小路至田为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾纪伦 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
4 | 曾纪伦 | 0005 | 02707 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 麻竹垅 | 5.71 | 以公路为界 | 以公路至山脚窝为界 | 以山脚至公路为界 | 以公路为界 | 用材林 | 松、杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾纪伦 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
5 | 曾纪伦 | 0005 | 01203、01204、01205 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 山根松树埂 | 30.83 | 以田垄为界 | 以窝边为界 | 以坑为界 | 以坑为界 | 防护林 | 松、杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾纪伦 | 曾纪伦 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
6 | 曾世稳 | 0005 | 00900、01203、01204 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 山根松树埂 | 9.77 | 以窝为界 | 以圳为界 | 以窝为界 | 以天水为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾世稳 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾世稳 | 曾世稳 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
7 | 朱锋华、朱兆发 | 0002 | 00300 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 松山眉 | 3.22 | 以火路为界 | 以田为界 | 以田为界 | 以田为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 朱锋华、朱兆发共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱锋华、朱兆发共同共有 | 朱锋华、朱兆发共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
8 | 朱兆发 | 0002、0006 | 00603、00604、00605、01200、02709 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 四方岭 | 18.95 | 以田边至天水为界 | 以天水为界 | 以黄竹至天水为界 | 以火路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 朱兆发 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱兆发 | 朱兆发 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
9 | 朱永贵 | 0002、0006 | 00603、00604、00800、01200、02709 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 乌鸦应 | 38.14 | 以窝至黄竹,黄竹至天水为界 | 以天水为界 | 以火路为界 | 以火路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 朱永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱永贵 | 朱永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
10 | 朱永贵 | 0002 | 00300 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 横坑垅 | 1.97 | 以路为界 | 以田为界 | 以路为界 | 以田为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 朱永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱永贵 | 朱永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
11 | 朱荣平 | 0002 | 00800、00900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 招鸡窝 | 17.55 | 以麻竹以上至天水为界 | 以拖拉机路上面为界 | 以斜路为界 | 以火路至石壁嘴为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 朱荣平 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱荣平 | 朱荣平 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
12 | 朱永贵、朱泳忠 | 0002 | 00600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 白巩其 | 19.69 | 以朱永贵坑圳为界 | 以田边老路至坑为界 | 以老路为界 | 以火路至田边为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 朱永贵朱泳忠共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱永贵、朱泳忠共同共有 | 朱永贵、朱泳忠共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
13 | 朱永贵、朱锋华 | 0002 | 00603、00606 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 黄竹坑 | 3.04 | 以田边为界 | 以石壁为界 | 以小圳为界 | 以枫树至田为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 朱永贵、朱锋华共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱永贵、朱锋华共同共有 | 朱永贵、朱锋华共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
14 | 朱荣平、朱平锋 | 0002 | 00603 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 黄竹坑 | 3.65 | 以田边为界 | 以枫树至田边为界 | 以小圳为界 | 以枫树至田为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 朱荣平、朱平锋共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱荣平、朱平锋共同共有 | 朱荣平、朱平锋共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
15 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青 | 0005 | 02703、02712 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 狗仔坝 | 0.86 | 以田埂为界 | 以小坑为界 | 以山脚为界 | 以田埂为界 | 用材林 | 阔叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
16 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青 | 0005 | 02704、02705、02711、02712、02715 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 大崩光 | 6.89 | 以山脚至坑为界 | 以坑为界 | 以小路为界 | 以山脚为界 | 用材林 | 松 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
17 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青 | 0003 | 00100、00600、02501 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 笋公坑 | 4.48 | 以埂为界 | 以火路为界 | 以田边为界 | 以坑为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 曾焕荣、曾纪怀、曾纪顺、曾梅青共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
18 | 曾海龙、曾振华 | 0002、0003 | 01000、02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 杉树头弯俚 | 24.21 | 以老路为界 | 以老路为界 | 以天水为界 | 以埂为界 | 用材林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾海龙、曾振华共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾海龙、曾振华共同共有 | 曾海龙、曾振华共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
19 | 曾世稳、曾纪步 | 0002、0003、0006 | 01000、02500、02700 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 畔田龙 | 37.54 | 以天水为界 | 以老路为界 | 以老路至小坑,小坑至山窝为界 | 以天水为界 | 用材林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾世稳、曾纪步共同共有 | 长期 | 曾世稳、曾纪步共同共有 | 曾世稳、曾纪步共同共有 | 长期 | / |
20 | 曾世稳、曾纪步 | 0005 | 01304、02711 | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 大崩光 | 2.23 | 以坑为界 | 以横路为界 | 以小路为界 | 以欧坑山为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会增兴组 | 曾世稳、曾纪步共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 曾世稳、曾纪步共同共有 | 曾世稳、曾纪步共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
仁化县自然资源局
2026年1月21日
