经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 | |||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | ||||||||||||
1 | 刘木优 | 0008 | 00200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 大冲垅 | 18.45 | 以天水为界 | 以大村刘永德火路为界 | 以大村刘永明、刘永通横路为界 | 以刘天盛、刘培金为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘木优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘木优 | 刘木优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
2 | 刘木优 | 0003 | 02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 中心坑 | 3.65 | 以山脚为界 | 以田为界 | 以教圳为界 | 以教圳为界 | 用材林 | 松、竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘木优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘木优 | 刘木优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
3 | 刘木优 | 0003 | 01905 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 中心坑 | 3.21 | 以刘路明黄竹为界 | 以刘德宝田为界 | 以山脚为界 | 以排水渠为界 | 防护林 | 松、竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘木优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘木优 | 刘木优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
4 | 刘木优 | 0003 | 00705、00714 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 竹子坝 | 4.81 | 以小坑为界 | 以田为界 | 以小路为界 | 以小窝为界 | 防护林 | 松 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘木优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘木优 | 刘木优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
5 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 0003、0008 | 00100、00707、00708 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 常连俚 | 35.29 | 以天水、小窝为界 | 以水源河为界 | 以田为界 | 以埂为界 | 防护林 | 松杂树 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 长期 | 长期 | / |
6 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 0008 | 00100 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 雷公列 | 57.15 | 以南雄山为界 | 以南雄山为界 | 以河为界 | 以南雄天水为界 | 防护林 | 松、杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 长期 | / |
7 | 刘培金 | 0008 | 00200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 大冲垅 | 7.23 | 以天水为界 | 以刘木优为界 | 以刘天盛为界 | 以刘双辉为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘培金 | 长期 | 刘培金 | 刘培金 | 长期 | / |
8 | 刘永德 | 0003 | 00705、00714 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 大窝俚 | 3.09 | 以坑为界 | 以小窝为界 | 以荒田为界 | 以埂为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘永德 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永德 | 刘永德 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
9 | 刘永德 | 0003 | 00702、00706 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 犁头嘴 | 3.51 | 以田为界 | 以田为界 | 以田为界 | 以南份集体经济组织山岭为界 | 防护林 | 柑 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘永德 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永德 | 刘永德 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
10 | 刘永德 | 0003 | 01900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 同子窝 | 10.32 | 以火路为界 | 以荒田为界 | 以窝为界 | 以子埂为界 | 防护林 | 松杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘永德 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永德 | 刘永德 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
11 | 刘永德、刘永区、刘永相 | 0008 | 00201 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 瓦辽坑 | 0.7 | 以窝槽为界 | 以公路为界 | 以水圳为界 | 以水圳为界 | 防护林 | 杉、竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘永德、刘永区、刘永相共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永德、刘永区、刘永相共同共有 | 刘永德、刘永区、刘永相共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
12 | 刘永德 | 0003 | 01901、01906 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 白石垇 | 4.02 | 以窝为界 | 以田为界 | 以老路为界 | 以山边为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘永德 | 长期 | 刘永德 | 刘永德 | 长期 | / |
13 | 刘路明 | 0003、0008 | 00100、01900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 中间垅 | 2.46 | 以黄竹为界 | 以圳为界 | 以黄竹为界 | 以河为界 | 防护林 | 针叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘路明 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘路明 | 刘路明 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
14 | 刘路明 | 0003 | 01905 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 火路坪 | 1.34 | 以公路为界 | 以田埂为界 | 以大松树为界 | 以窝沟禾木界 | 防护林 | 杉、竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘路明 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘路明 | 刘路明 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
15 | 刘永区 | 0003 | 01900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 中间垅 | 1.33 | 以山劈为界 | 以山劈为界 | 以水圳为界 | 以山劈为界 | 防护林 | 松杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘永区 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永区 | 刘永区 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
16 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 0007 | 02800 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 单竹垇,上排更 | 11.72 | 以坑为界 | 以窝为界 | 以詹屋村山岭慌田为界 | 以坑为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 长期 | / |
17 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 0003 | 02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 南份头 | 1.89 | 以水渠为界 | 以路为界 | 以路为界 | 以路为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村南份股份经济合作社 | 长期 | / |
18 | 刘国彬、刘永享、刘仕文 | 0003 | 02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 南份坑 | 1.46 | 以涵洞,路边为界 | 以路边为界 | 以老学校为界 | 以小溪为界 | 用材林 | 松杂树 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
19 | 刘国彬、刘永享、刘仕文 | 0008 | 02501 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 南份坑 | 0.6 | 以荒田为界 | 以荒田为界 | 以荒田为界 | 以公路为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
20 | 刘国彬、刘永享、刘任文 | 0003、0008 | 01905、00201 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 中心坑 | 1.39 | 以公路为界 | 以小路为界 | 以黄竹为界 | 以坑为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘国彬、刘永享、刘任文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘国彬、刘永享、刘任文共同共有 | 刘国彬、刘永享、刘任文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
21 | 刘国彬、刘永享、刘仕文 | 0003 | 01900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 中心埂 | 1.51 | 以山窝为界 | 以水渠为界 | 以田埂为界 | 以耕田路为界 | 防护林 | 阔叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
22 | 刘国彬、刘永享、刘仕文 | 0008 | 00400 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 老荣山 | 2.47 | 以天水为界 | 以大杉树头为界 | 以大路为界 | 以荒田为界 | 防护林 | 针叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 长期 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 刘国彬、刘永享、刘仕文共同共有 | 长期 | / |
23 | 刘路明、刘永清、刘永帮 | 0003 | 00702 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 香厂坝 | 2.04 | 以机房门口为界 | 以河为界 | 以田为界 | 以山脚为界 | 用材林 | 杉、松 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘路明、刘永清、刘永帮共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘路明、刘永清、刘永帮共同共有 | 刘路明、刘永清、刘永帮共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
24 | 刘双辉 | 0008 | 00202 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 大冲垅 | 0.74 | 以老路为界 | 以老路为界 | 以杉树头下至路为界 | 以老路为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘双辉 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘双辉 | 刘双辉 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
25 | 刘双辉 | 0008 | 00200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 大冲垅 | 3.48 | 以老路为界 | 以老路为界 | 以图树至杉树头下至路为界 | 以老路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会南份组 | 刘双辉 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘双辉 | 刘双辉 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
仁化县自然资源局
2026年1月21日
