经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 | |||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | ||||||||||||
1 | 刘新连 | 0003 | 00100 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 沈公坑 | 26.12 | 以田边为界 | 以欧书明埂,祖坟为界 | 以天水为界 | 以甘永生埂为界 | 防护林 | 竹、松 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 刘新连 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘新连 | 刘新连 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
2 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山 | 0003 | 00701 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 山卡洞 | 3.76 | 以路为界 | 以水沟口为界 | 以水圳为界 | 以荒田为界 | 防护林 | 阔叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 长期 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 长期 | / |
3 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山 | 0003 | 00701、00713、00714 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 山卡洞 | 22.68 | 以天水为界 | 以水沟口至天水为界 | 以公路为界 | 以火路至小窝,小窝至天水为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 长期 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 长期 | / |
4 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山 | 0003 | 00704、00714 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 担水井 | 8.94 | 以火路为界 | 以小窝槽为界 | 以樟树为界 | 以大埂为界 | 防护林 | 竹、松 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 长期 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 朱新文、朱细优、朱新优、朱明忠、朱明山共同共有 | 长期 | / |
5 | 甘立新 | 0003 | 00701 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 石仲 | 6.66 | 以公路为界 | 以小路为界 | 以田为界 | 以小路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 甘立新 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 甘立新 | 甘立新 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
6 | 朱兆优、朱有发、朱有福、朱田福、朱福 | 0003 | 00704、00714 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 担水井 | 11.75 | 以火路为界 | 以朱定华山为界 | 以横路为界 | 以大枫树为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 朱兆优、朱有发、朱有福、朱田福、朱福共同共有 | 长期 | 朱兆优、朱有发、朱有福、朱田福、朱福共同共有 | 朱兆优、朱有发、朱有福、朱田福、朱福共同共有 | 长期 | / |
7 | 朱兆优、朱田福、朱福 | 0003 | 00711、00714、01100、01200、01300、02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 大沙 | 79.3 | 以窝为界 | 以田为界 | 以亚山田角直上为界 | 以天水为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 朱兆优、朱田福、朱福共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱兆优、朱田福、朱福共同共有 | 朱兆优、朱田福、朱福共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
8 | 朱兆光 | 0003 | 00704、00714 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 担水井 | 4.09 | 以火路为界 | 以大枫树为界 | 以第二条横路为界 | 以小窝槽为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 朱兆光 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱兆光 | 朱兆光 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
9 | 朱德秀、欧书强、欧绍德、欧书发、欧香林 | 0003 | 00710、00711、01200、02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 牛路口 | 15.62 | 以亚山田角直上为界 | 以亚山田为界 | 以公路为界 | 以天水为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 朱德秀、欧书强、欧绍德、欧书发、欧香林共同共有 | 长期 | 朱德秀、欧书强、欧绍德、欧书发、欧香林共同共有 | 朱德秀、欧书强、欧绍德、欧书发、欧香林共同共有 | 长期 | / |
10 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 0006 | 02800、00300、00301 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 猪沙洞 | 40.48 | 以天水为界 | 以埂为界 | 以田为界 | 以埂火路为界 | 防护林 | 阔叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 长期 | / |
11 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 0003 | 00700 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 蝴蝶神 | 46.25 | 以窝为界 | 以公路为界 | 以公路为界 | 以天水为界 | 防护林 | 阔叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 长期 | / |
12 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 0003 | 00700、00705、00707 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 蝴蝶神 | 66.28 | 以天水为界 | 以田埂、锣鼓冲田圳为界 | 以田埂为界 | 以公路为界 | 防护林 | 阔叶 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村赖屋股份经济合作社 | 长期 | / |
13 | 朱德秀 | 0003 | 00704、00705、00714 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 大窝岭 | 47.16 | 以田埂为界 | 以火路为界 | 以天水为界 | 以埂为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 朱德秀 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱德秀 | 朱德秀 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
14 | 欧书发、欧书明、欧梓涵 | 0003 | 00100、00600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 笋公坑 | 27.66 | 以石古以上为界 | 以天水为界 | 以天水为界 | 以地角为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会赖屋组 | 欧书发、欧书明、欧梓涵共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 欧书发、欧书明、欧梓涵共同共有 | 欧书发、欧书明、欧梓涵共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
仁化县自然资源局
2026年1月21日
