经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 | |||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | ||||||||||||
1 | 张余信 | 0004 | 02001、02000 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 屋背岭四方块 | 7.45 | 以山窝为界 | 以田埂为界 | 以田埂为界 | 以小路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 张余信 | 长期 | 张余信 | 张余信 | 长期 | / |
2 | 张余信 | 0004 | 02000、01501、01600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 牛屎埂 | 15.21 | 以山脚为界 | 以田埂为界 | 以田埂为界 | 以田埂为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 张余信 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 张余信 | 张余信 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
3 | 张余信 | 0004 | 01107 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 官扶埂 | 5.28 | 以边坑为界 | 以山脚为界 | 以小路为界 | 以埂为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 张余信 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 张余信 | 张余信 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
4 | 朱德军 | 0004 | 02000 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 小山 | 3.69 | 以小路为界 | 以小路为界 | 以村边坎为界 | 以小山为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱德军 | 长期 | 朱德军 | 朱德军 | 长期 | / |
5 | 朱德军 | 0004 | 00300、01501、01400、01502、02604 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 灯盏扶 | 8.55 | 以小窝为界 | 以路为界 | 以火路为界 | 以天水为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱德军 | 长期 | 朱德军 | 朱德军 | 长期 | / |
6 | 朱德军 | 0004 | 01300、01107 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 六崎岭 | 8.81 | 以崎顶为界 | 以牛角地龙为界 | 以田为界 | 以反背角为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱德军 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱德军 | 朱德军 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
7 | 朱品豪 | 0005 | 00401 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 庙门口 | 9.07 | 以山脚为界 | 以田埂为界 | 以路为界 | 以路为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱品豪 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱品豪 | 朱品豪 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
8 | 朱品豪 | 0004、0001 | 00501、00501、00500、01200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 矛坪 | 20.3 | 以山窝为界 | 以山窝为界 | 以河为界 | 以山脚为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱品豪 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱品豪 | 朱品豪 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
9 | 朱品豪 | 0005 | 00402、00401 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 刘屋地埂 | 8.07 | 以路坑为界 | 以山脚为界 | 以山窝为界 | 以山窝为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱品豪 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱品豪 | 朱品豪 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
10 | 朱德孟、朱定荣、张余信 | 0004、0005 | 02200、02100、01200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 乌丫地龙雷公印 | 13.07 | 以路为界 | 以山窝为界 | 以水村为界 | 以水村为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱德孟、朱定荣、张余信共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱德孟、朱定荣、张余信共同共有 | 朱德孟、朱定荣、张余信共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
11 | 仁化县黄坑镇古竹村大坪股份经济合作社 | 0004、0005 | 02604、01302、02200、01401、01400、02300、00401 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 庙门口 | 84.3 | 以路为界 | 以坑为界 | 以山脚为界 | 以山脚为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 仁化县黄坑镇古竹村大坪股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村大坪股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村大坪股份经济合作社 | 长期 | / |
12 | 朱贵发 | 0005 | 01302 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 石偏哩 | 2.49 | 以路为界 | 以坑为界 | 以路为界 | 以山脚为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱贵发 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱贵发 | 朱贵发 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
13 | 朱华生 | 0004 | 00600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 湖鸭彩连 | 50.25 | 以埂直下荒田为界 | 以横路为界 | 以埂上至横路为界 | 以荒田到坑为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大坪组 | 朱华生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱华生 | 朱华生 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
仁化县自然资源局
2026年1月21日
