经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 | |||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | ||||||||||||
1 | 刘国强、刘永远、刘永彬、刘永利、刘永华、刘永林、刘桥养 | 0003、0008 | 00100、00708 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 石围俚 | 44.99 | 以刘双辉窝为界 | 以河为界 | 以南份天水为界 | 以南雄田为界 | 防护林 | 松杂树 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘国强、刘永远、刘永彬、刘永利、刘永华、刘永林、刘桥养共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘国强、刘永远、刘永彬、刘永利、刘永华、刘永林、刘桥养共同共有 | 刘国强、刘永远、刘永彬、刘永利、刘永华、刘永林、刘桥养共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
2 | 刘来阳 | 0006 | 01500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 茶坑 | 8.08 | 以坑为界 | 以横路为界 | 以坑为界 | 以坑底为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘来阳 | 长期 | 刘来阳 | 刘来阳 | 长期 | / |
3 | 刘顺针、刘集针、刘甲生 | 0006 | 01500、01600、01601 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 大坪头 | 3.09 | 以劈为界 | 以路为界 | 以劈为界 | 以坟为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘顺针、刘集针、刘甲生共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘顺针、刘集针、刘甲生共同共有 | 刘顺针、刘集针、刘甲生共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
4 | 刘顺针、刘集针、刘甲生 | 0007 | 01300 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 打石排 | 0.73 | 以刘永利路为界 | 以刘顺针为界 | 以河沟为界 | 以河沟为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘顺针、刘集针、刘甲生共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘顺针、刘集针、刘甲生共同共有 | 刘顺针、刘集针、刘甲生共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
5 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 0006、0007 | 01201、01500、02000、02100 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 大坪头 | 26.66 | 以路为界 | 以天水为界 | 以坑为界 | 以路为界 | 防护林 | 松、杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 长期 | / |
6 | 刘永明、刘海山 | 0006 | 01201、01300 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 大坪头 | 1.53 | 以荒田面为界 | 以火路为界 | 以坑为界 | 以荒田垇丘为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永明、刘海山共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永明、刘海山共同共有 | 刘永明、刘海山共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
7 | 李贤兴 | 0006 | 01500、01600、01601 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 大坪头 | 17.49 | 以埂为界 | 以天水为界 | 以窝为界 | 以拖拉机路为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 李贤兴 | 长期 | 李贤兴 | 李贤兴 | 长期 | / |
8 | 李茂香、李茂根、李佳祥、李春香 | 0006 | 01600、01601 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 大坪头垇 | 34.76 | 以埂为界 | 以天水为界 | 以埂为界 | 以拖拉机路为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 李茂香、李茂根、李佳祥、李春香共同共有 | 长期 | 李茂香、李茂根、李佳祥、李春香共同共有 | 李茂香、李茂根、李佳祥、李春香共同共有 | 长期 | / |
9 | 刘永贵 | 0007 | 02800、02900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 老庙场 | 1.42 | 以埂为界 | 以山为界 | 以石炮为界 | 以河为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永贵 | 刘永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
10 | 刘永贵 | 0006 | 02601 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 老拱桥 | 2.38 | 以埂为界 | 以河为界 | 以拱桥至天水为界 | 以春坑集体经济组织山埂为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永贵 | 刘永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
11 | 刘永贵 | 0007 | 02900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 单竹垇 | 5.61 | 以窝为界 | 以小溪为界 | 以窝为界 | 以横路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永贵 | 长期 | 刘永贵 | 刘永贵 | 长期 | / |
12 | 刘永贵 | 0007 | 02900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 石迟头 | 15.42 | 以横路为界 | 以天水为界 | 以坑至横路为界 | 以坑、椎树为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永贵 | 刘永贵 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
13 | 刘永德 | 0007 | 02900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 单竹垇 | 3.61 | 以窝为界 | 以河为界 | 以坑为界 | 以窝为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永德 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永德 | 刘永德 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
14 | 刘永彬、刘永远 | 0007 | 00800、03200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 旱冲垅 | 6.68 | 以杨梅树为界 | 以火路为界 | 以窝为界 | 以天水为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永彬、刘永远共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永彬、刘永远共同共有 | 刘永彬、刘永远共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
15 | 刘永清 | 0007 | 00800 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 旱冲垅 | 6.72 | 以窝为界 | 以窝中心为界 | 以天水为界 | 以天水为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永清 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永清 | 刘永清 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
16 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 0007 | 00302 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 七星墩 | 36.56 | 以荒田为界 | 以老路为界 | 以坑为界 | 以路为界 | 防护林 | 杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 长期 | / |
17 | 刘雄明 | 0007 | 02000、02500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 樟树窝 | 39.93 | 以窝为界 | 以坑为界 | 以坑为界 | 以窝为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘雄明 | 长期 | 刘雄明 | 刘雄明 | 长期 | / |
18 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 0006 | 01201、01500 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 大坪头 | 8.97 | 以窝为界 | 以路为界 | 以坟、埂为界 | 以荒田为界 | 防护林 | 松、杉 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村大村股份经济合作社 | 长期 | / |
19 | 刘国强、刘锋华 | 0008 | 00300 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 乌石脑 | 19.84 | 以坑、火路为界 | 以坑为界 | 以田边为界 | 以横路、田边为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘国强、刘锋华共同共有 | 长期 | 刘国强、刘锋华共同共有 | 刘国强、刘锋华共同共有 | 长期 | / |
20 | 刘龙富、刘春宏 | 0008 | 00200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 细荒田垅 | 6.38 | 以火路为界 | 以坑沟为界 | 以坑沟为界 | 以埂为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘龙富、刘春宏共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘龙富、刘春宏共同共有 | 刘龙富、刘春宏共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
21 | 刘龙富 | 0007 | 01300 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 枫树头 | 2.94 | 以刘春宏老路为界 | 以李乙锋水打龙埂为界 | 以路为界 | 以山窝刘顺针为界 | 防护林 | 杂 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘龙富 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘龙富 | 刘龙富 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
22 | 刘伟、刘来阳 | 0007 | 02600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 单竹垇,路佛老人 | 13.34 | 以埂为界 | 以单竹垇老路为界 | 以乙长岭埂为界 | 以天水为界 | 用材林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘伟、刘来阳共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘伟、刘来阳共同共有 | 刘伟、刘来阳共同共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
23 | 刘海涛、刘宏涛 | 0007 | 02600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 秤砣应 | 14.11 | 以小坑为界 | 以横路为界 | 以窝为界 | 以老路为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘海涛、刘宏涛共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘海涛、刘宏涛共有 | 刘海涛、刘宏涛共有 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
24 | 刘锦明、刘锦文、刘景风 | 0007 | 02600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 禾场背 | 9.77 | 以窝为界 | 以老路为界 | 以小坑为界 | 以老路为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘锦明、刘锦文、刘景风共有 | 从2025年6月1日至2095年6月1日止 | 刘锦明、刘锦文、刘景风共有 | 刘锦明、刘锦文、刘景风共有 | 从2025年6月1日至2095年6月1日止 | / |
25 | 刘永荣 | 0007 | 02100、02600 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 四坵田 | 16.98 | 以窝为界 | 以老路为界 | 以老路、小坑为界 | 以横路为界 | 防护林 | 针阔混 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘永荣 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 刘永荣 | 刘永荣 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
26 | 刘顺针 | 0008 | 00200、00901、00400 | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 寨公洞 | 29.21 | 以杉树至垇为界 | 以垇为界 | 以垇里电线杆至埂中心为界 | 以火路为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会大村组 | 刘顺针 | 长期 | 刘顺针 | 刘顺针 | 长期 | / |
仁化县自然资源局
2026年1月21日
