发布日期:2026-01-21 11:35:49
来源:本网
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 |
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 |
1 | 张志云、张余兵、张余辉、张余细、张海荣、张志勇、张志达、张余庆 | 0005 | 02100、02700、02200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 长脚寔 | 26.17 | 以田为界 | 以天水为界 | 以天水为界 | 以窝为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 张志云、张余兵、张余辉、张余细、张海荣、张志勇、张志达、张余庆共同共有 | 长期 | 张志云、张余兵、张余辉、张余细、张海荣、张志勇、张志达、张余庆共同共有 | 张志云、张余兵、张余辉、张余细、张海荣、张志勇、张志达、张余庆共同共有 | 长期 | / |
2 | 张志云、张余兵、张余辉、张余细、张海荣、张志勇、张志达、张余庆 | 0005 | 01500、02802 | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 长脚寔 | 63.84 | 以田为界 | 以天水为界 | 以天水为界 | 以窝为界 | 用材林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 张志云、张余兵、张余辉、张余细、张海荣、张志勇、张志达、张余庆共同共有 | 长期 | 张志云、张余兵、张余辉、张余细、张海荣、张志勇、张志达、张余庆共同共有 | 张志云、张余兵、张余辉、张余细、张海荣、张志勇、张志达、张余庆共同共有 | 长期 | / |
3 | 朱玉祥 | 0006 | 01300、01500、01201、01200 | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 老人冲 | 81.66 | 以天水为界 | 以天水为界 | 以禾树为界 | 以荒山大水坑为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 朱玉祥 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱玉祥 | 朱玉祥 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
4 | 仁化县黄坑镇古竹村春坑股份经济合作社 | 0006 | 02601 | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 摇前山 | 9.76 | 以拱桥至天水为界 | 以河为界 | 以埂为界 | 以天水为界 | 防护林 | 针阔 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 仁化县黄坑镇古竹村春坑股份经济合作社 | 长期 | 仁化县黄坑镇古竹村春坑股份经济合作社 | 仁化县黄坑镇古竹村春坑股份经济合作社 | 长期 | / |
5 | 朱小文、朱家兴 | 0006 | 01400 | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 水竹塘 | 11.07 | 以坑为界 | 以窝至坑为界 | 以埂为界 | 以坑为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 朱小文、朱家兴 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱小文、朱家兴 | 朱小文、朱家兴 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
6 | 朱万优 | 0005 | 01900 | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 欠背岭 | 45.34 | 以埂为界 | 以拖拉机路为界 | 以荒田为界 | 以横路为界 | 防护林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 朱万优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | 朱万优 | 朱万优 | 从2025年6月1日至2095年5月31日止 | / |
7 | 朱根养 | 0002、0004 | 00802、01103 | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 横坑窝 | 33.95 | 以老路为界 | 以枫树至黄竹与路口中间为界 | 以耕田路为界 | 以关田埂至乃良坟地埂直上老路为界 | 用材林 | 竹 | / | / | 仁化县黄坑镇古竹村委会春坑组 | 朱根养 | 长期 | 朱根养 | 朱根养 | 长期 | / |
仁化县自然资源局
2026年1月21日