发布日期:2026-01-15 16:36:44
来源:本网
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告(面积以登记为准),如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名(单位名称) | 林班 | 小班 | 林地座落 | 山名小名 | 面积(亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 |
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 |
1 | 曾赣朝 | 5 | 6 | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 船头窝 | 6.39 | 海青岭杉树直上铁线驼树对上队岭天水为界 | 窝坑,路为界 | 荷方岭劈对上天水为界 | 天水为界 | 用材林 | 毛竹 | / | / | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 曾赣朝 | 长期 | 曾赣朝 | 曾赣朝 | 长期 | |
2 | 曾赣朝 | 1 | 3 | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 大石下 | 3.98 | 以埂至人工横路直下窝水横过坑水(上节人造路直上天水)为界 | 以坑水过窝水为界 | 以坑水为界 | 以人工沟直上天水为界 | 防护林 | 毛竹 | / | / | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 曾赣朝 | 从2025年1月1日至2053年12月31日止 | 曾赣朝 | 曾赣朝 | 从2025年1月1日至2053年12月31日止 | |
3 | 曾赣朝 | 5 | 5 | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 巩桥劈 | 3.79 | 海青岭窝曹水直到天水为界 | 天水为界 | 运发岭杉树与直到顶天水为界 | 坑水为界 | 防护林 | 毛竹 | / | / | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 曾赣朝 | 长期 | 曾赣朝 | 曾赣朝 | 长期 | |
4 | 曾赣朝 | 4 | 5 | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 坪更大窝 | 6.48 | 下段矿槽陈昌胜山为界,上段山更曾新发山为界 | 坑水曾广后山为界 | 石劈坑水曾广后山为界 | 横路为界 | 防护林 | 阔叶林 | / | / | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 曾赣朝 | 长期 | 曾赣朝 | 曾赣朝 | 长期 | |
5 | 曾赣朝 | 4 | 5 | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 上公朋 | 3.50 | 以(纸埂)子埂直上天水为界 | 以田为界 | 以(纸埂)子埂直上天水为界 | 以天水为界 | 防护林 | 针 叶 混 | / | / | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 曾赣朝 | 长期 | 曾赣朝 | 曾赣朝 | 长期 | |
6 | 曾赣朝 | 4 | 4 | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 上斜 | 2.79 | 以坑水为界 | 以荒田为界 | 以埂天水为界 | 以大石头处坑水直上天水为界 | 防护林 | 针叶混 | / | / | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 曾赣朝 | 从2025年1月1日至2053年12月31日止 | 曾赣朝 | 曾赣朝 | 从2025年1月1日至2053年12月31日止 | |
7 | 曾赣朝 | 4 | 4 | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 上斜尾 | 4.77 | 曾聪明坑水直到五队天水为界 | 横路曾广后山为界 | 横路直到天水黄锦球山为界 | 五队天水为界 | 防护林 | 阔叶林 | / | / | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 曾赣朝 | 长期 | 曾赣朝 | 曾赣朝 | 长期 | |
8 | 曾赣朝 | 4 | 5 | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 下斜 | 2.52 | 与曾宪松岭埂仔为界 | 埂天水为界 | 与黄进财岭埂劈为界 | 坑水为界 | 防护林 | 针叶混 | / | / | 仁化县长江镇浒松村梅子排组 | 曾赣朝 | 长期 | 曾赣朝 | 曾赣朝 | 长期 | |
仁化县自然资源局
2026年1月15日