发布日期:2025-01-14 15:35:26
来源:本网
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,予以公告,如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:仁化县不动产登记中心(仁化县丹霞大道228号行政服务中心二楼)
联系方式:0751-6391162
序号 | 姓名 (单位名称) | 林班 | 小班 | 林地 座落 | 山名 小名 | 面积 (亩) | 四 至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | 申请表编号 |
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 |
1 | 仁化县云格林场 | / | / | 仁化县董塘镇河富村 | 鸭子埂(云顶) | 1575.69 | 以茅镰冲坑为界; | 以铁路为界; | 以浈江区交界为界; | 以茅镰冲坑尾至猫公坑大岐为界。 | 用材林 | 桉树、松树 | | | 仁化县董塘镇河富村江头山经济合作社 | 仁化县云格林场 | 2024年10月1日至2047年12月28日 | 仁化县云格林场 | 仁化县云格林场 | 2024年10月1日至2047年12月28日 | 90003 |
2 | 仁化县云格林场 | / | / | 仁化县董塘镇河富村 | 鸭子埂 | 2275.52 | 以山坡坡底为界; | 以山坑坑底为界; | 以浈江区交界为界; | 以曲仁铁路边界为界; | 用材林 | 桉树、松树 | | | 仁化县董塘镇河富村江头山经济合作社 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | 仁化县云格林场 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | 90003 |
3 | 仁化县云格林场 | 河富Ⅱ | 6-11 | 仁化县董塘镇河富村 | 崩岗角 | 555.52 | 以建设用地边界至公路边50米为界; | 以山脊为界; | 以山顶沿山窝向下为界; | 以荒地边界为界。 | 用材林 | 桉树 | | | 仁化县董塘镇河富村江头山经济合作社 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | 仁化县云格林场 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | |
4 | 仁化县云格林场 | 仁林2 | 1-12 | 仁化县董塘镇河富村 | 茅镰坑、猴坑 | 933.73 | 以铁路为界; | 以铁路为界; | 以茅镰冲(水库入右手边)山顶为界; | 以长坑底 江下村为界。 | 用材林 | 桉树 | | | 仁化县董塘镇河富村江头山经济合作社 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | 仁化县云格林场 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | |
5 | 仁化县云格林场 | / | / | 仁化县董塘镇河富村 | 小坑口 | 67.63 | 以荒地边为界; | 以荒地边为界; | 以山坡坡底 | 以曲仁铁路为界 | 用材林 | 桉树、松树 | | | 仁化县董塘镇河富村江头山经济合作社 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | 仁化县云格林场 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | |
6 | 仁化县云格林场 | / | / | 仁化县董塘镇河富村 | 小坑 | 66.13 | 以荒地边为界; | 以荒地边为界; | 以池塘边为界; | 以曲仁铁路为界; | 用材林 | 桉树、松树 | | | 仁化县董塘镇河富村江头山经济合作社 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | 仁化县云格林场 | 仁化县云格林场 | 2024年10月11日至2047年12月28日 | |
仁化县自然资源局
2025年1月14日